KORONAVIRUS: počty SVĚT
POČTY ÚMRTÍ
13.2. | 1.369 |
24.2. | 2.618 |
29.2. | 2.921 |
5.3. | 3.282 |
11.3. | 4.292 |
POČTY POTVRZENÝCH NEMOCNÝCH: SVĚT
celkem
13.2. | 59.849 |
24.2. | 79.360 |
29.2. | 85.203 |
5.3. | 95.315 |
11.3. | 118.619 |
Asie
Datum | Čína | Jižní Korea | Japonsko | Singapur | Irán |
24.2. | 77.169 | 763 | 144 | 89 | 43 |
29.2. | 79.251 | 2.931 | 230 | 98 | 388 |
5.3. | 80.524 | 5.766 | 317 | 112 | 2.922 |
11.3. | 80.908 | 7.755 | 568 | 166 | 8.042 |
USA, Austrálie, Nový Zéland
Datum | USA | Kanada | Austrálie | Nový Zéland | Afrika |
24.2. | 35 | 9 | 22 | ||
29.2. | 66 | 16 | 25 | ||
5.3. | 159 | 33 | 52 | 3 | 20 |
11.3. | 1.025 | 93 | 112 | 5 | 105 |
Evropa, Velká Británie, San Marino, Monako, atd.:
24.2. | 178 |
29.2. | 1.116 |
5.3. | 4.197 |
11.3. | 17.430 |
Konkrétní evropské země a počty nakažených ZDE